Fluide, légère et élégante, la nuisette longue Lazy Days célèbre la paresse comme un art de vivre dans une maille en soie et modal à la douceur incomparable, rehaussée par un décolleté en laize dentelle florale inédit et un dos vertigineux, sexy et structuré par des bretelles fines aux positions modernes et résolument audacieuses.
Les spécificités du nuisette longue Lazy Days:
- Le confort et la douceur incomparable d’une maille composée d’un mélange de modal et de soie associée à la légèreté d’une laize dentelle florale toute en transparence
- Des dos échancrés sexy et modernes
- La nouvelle forme de Nuisette Longue pour buller avec élégance
- Maille micromodal, soie et élasthanne ultra-douce pour un confort de rêve
- Laize en dentelle florale pour la sexyness et la modernité
Culottes, bas de maillots de bain, porte-jarretelles, serres-taille, shorts, pantalons
Tour de taille (en cm), tour petites hanches (cm) et tour de bassin (en cm).
| Tour de taille | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour petites hanches | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Tour de bassin | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
| Taille FR / BE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Taille EUR/DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taille UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Taille US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bas & Collants – Taille (en cm) et poids (en Kg).
| 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 1 | 1 | ||
| 152 | 1 | 1 | ||
| 155 | 1 | 1 | ||
| 160 | 1 | 2 | 2 | |
| 163 | 1 | 2 | 2 | |
| 165 | 1 | 2 | 3 | |
| 168 | 2 | 2 | 3 | |
| 170 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 173 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 175 | 3 | 4 | 4 | |
| 178 | 3 | 4 | 4 | |
| 180 | 4 | 4 |
Bas & Collants – Taille (en pouces) et poids (en livres).
| 90-110 | 110-130 | 130-150 | 150-170 | |
|---|---|---|---|---|
| 4’10 » | 1 | 1 | ||
| 5’0″ | 1 | 1 | ||
| 5’1″ | 1 | 1 | ||
| 5’3″ | 1 | 2 | 2 | |
| 5’4″ | 1 | 2 | 2 | |
| 5’5″ | 1 | 2 | 3 | |
| 5’6″ | 2 | 2 | 3 | |
| 5’7″ | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 5’8″ | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5’9″ | 3 | 4 | 4 | |
| 5’10 » | 3 | 4 | 4 | |
| 5’11 » | 4 | 4 |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.